مشخصات فنی بارگیری | ||||||
نوع آجر | نیسان | ایسوزو | تک چرخ | ده چرخ | تریلی | |
نمانسوز | 100 کارتن | 220 الی 240 کارتن | 450 الی 480 کارتن | 650 الی 700 کارتن | 1000 الی 1200 کارتن | |
2/300 تن | 5 تن | 10/500تن | 15/500 تن | 24/500 تن/12 پالت | ||
سفال 10 | 1000 قالب | 2300 قالب | 4700-5000 قالب | 7000 قالب | 10000 قالب | |
2000 تن | 4/600 تن | 10/000-9/400 تن | 14/000 تن | 20/000 تن | ||
سفال 15 | 700 قالب | 1500 قالب | 3/300-3500 قالب | 5000قالب | 7000 قالب | |
2/100 قالب | 4/500 تن | 10/500-9/900 تن | 15/000 تن | 21/000 تن | ||
لفتون | 2000-2500 بسته | 4500-5000 بسته | 9000 بسته | 13000-13500 بسته | 20000-21000 بسته | |
3/250-2/6000 تن | 5/850-6500 تن | 11/700 تن | 16/900-17/550 تن | 27/300-26000 تن |
در ادامه بخوانید...
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
کارخانه:اصفهان،منطقه صنعتی دولت آباد،خیابان بهارستان 46
فروش مستقیم کارخانه: 0314514 / 09133238443 / 09131020740
دفتر اصفهان:شیخ صدوق جنب پل میر
هماهنگی خدمات آجر و آجر های دکوراتیو و هلندی:09131020740
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و هر گونه کپی برداری بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد