مشخصات فنی آجر مشکی آذرشین
مشخصات فنی آجر مشکی آذرشین
مشکی |
کد آجر | نام انگلیسی | نام فارسی | ابعاد میلی متر | تعداد در کارتن | تعداد در متر مربع |
code | name | Dimension(mm) | Pcs/Box | Qm/m |
C1 | Black Plaque | پلاک مشکی | 25×310×70 | 21 | 40 |
C1 k | Black Shutter | کرکره ای مشکی | 25×310×35 | 42 | 70 |
C1 v | Black Volumetric | حجمی مشکی | 50×310×70 | 12 | 40 |
C1 L | Black L | مشکی L | 130×260×70 | 21 | 13 |
C1 R | Black Rustic | رستیک مشکی | 25×310×70 | 21 | 40 |
C1 A | Black Antique | آنتیک مشکی | - | - | - |
C2 | Black Plaque | پلاک مشکی | 25×310×70 | 21 | 40 |
C2 k | Black Shutter | کرکره ای مشکی | 25×310×35 | 42 | 70 |
C2 v | Black Volumetric | حجمی مشکی | 50×310×70 | 12 | 40 |
C2 L | Black L | مشکی L | 130×260×70 | 21 | 13 |
C2 R | Black Rustic | رستیک مشکی | 25×310×70 | 21 | 40 |
C2 A | Black Antique | آنتیک مشکی | - | - | - |
CR | Black Plaque | پلاک مشکی | 25×310×70 | 21 | 40 |
CR k | Black Shutter | کرکره ای مشکی | 25×310×35 | 42 | 70 |
CR v | Black Volumetric | حجمی مشکی | 50×310×70 | 12 | 40 |
CR L | Black L | مشکی L | 130×260×70 | 21 | 13 |
CR R | Black Rustic | رستیک مشکی | 25×310×70 | 21 | 40 |
CR A | Black Antique | آنتیک مشکی | - | - | - |
در ادامه بخوانید...
مطالب مرتبط...


azarshinbrick.com
طراحی توسط سایت شرکتی یوتابسوالی برای شما پیش آمده؟ از ما بپرسید!
با ما در تماس باشید
در کمترین زمان پاسخگوی شما هستیم